Výběr velikosti textilu Exo Sensifit
Vážení zákazníci
V tomto článku Vám poradíme jak správně vybrat velikost boty, tak aby Vám skvěle padla. Pokud jste již majiteli obuvi Salomon, je to jednoduché. Stačí si pouze pamatovat, že se Salomon obuv standardně značím v normě UK. Pokud na Vaší současné obuvi je štítek s velikostmi částečně nečitelný, postupujte podle tabulky nebo nám prosím opište všechny čitelné údaje a my Vám rádi odborně poradíme.
Problém nastává pokud jste ještě Salomon obuv nikdy neměli. Různí výrobci bot mají totiž vzájemně posunuté číslování a pokud objednáte boty např. ve vel 42, protože tuto velikost běžně nosíte, může se stát že Vám nepadnou. V tomto případě doporučujeme objednávat podle normy MILIMETRY - ty jsou totiž u všech výrobců obuvi totožné - někteří výrobci tuto normu značí pojmem MONDO nebo JPN, poznáte ji lehce její hodnota je vždy třímístná např 275.
| DÁMSKÁ OBUV | ||||
| US | UK | MILIMETRY | EUR | DE |
| 5 | 3.5 | 220 | 36 | 3.5 |
| 5.5 | 4 | 225 | 36 2/3 | 4 |
| 6 | 4.5 | 230 | 37 1/3 | 4.5 |
| 6.5 | 5 | 235 | 38 | 5 |
| 7 | 5.5 | 240 | 38 2/3 | 5.5 |
| 7.5 | 6 | 245 | 39 1/3 | 6 |
| 8 | 6.5 | 250 | 40 | 6.5 |
| 8.5 | 7 | 255 | 40 2/3 | 7 |
| 9 | 7.5 | 260 | 41 1/3 | 7.5 |
| 9.5 | 8 | 265 | 42 | 8 |
| 10 | 8.5 | 270 | 42 2/3 | 8.5 |
| PÁNSKÁ OBUV | ||||
| US | UK | MILIMETRY | EUR | EUR |
| 7 | 6.5 | 250 | 40 | 40 |
| 7.5 | 7 | 255 | 40 2/3 | 4023 |
| 8 | 7.5 | 260 | 41 1/3 | 4113 |
| 8.5 | 8 | 265 | 42 | 42 |
| 9 | 8.5 | 270 | 42 2/3 | 4223 |
| 9.5 | 9 | 275 | 43 1/3 | 4313 |
| 10 | 9.5 | 280 | 44 | 44 |
| 10.5 | 10 | 285 | 44 2/3 | 4423 |
| 11 | 10.5 | 290 | 45 1/3 | 4513 |
| 11.5 | 11 | 295 | 46 | 46 |
| 12 | 11.5 | 300 | 46 2/3 | 4623 |
| 12.5 | 12 | 305 | 47 1/3 | 4713 |
| 13 | 12.5 | 310 | 48 | 48 |
| 13.5 | 13 | 315 | 48 2/3 | 4823 |
| 14 | 13.5 | 320 | 49 1/3 | 4913 |
| DĚTSKÁ OBUV | ||||
| US | UK | MILIMETRY | EUR | DE |
| 9 | 8.5K | 150 | 24 2/3 | 8.5K |
| 9.5 | 9K | 155 | 25 1/3 | 9K |
| 10 | 9.5K | 160 | 26 | 9.5K |
| 10.5 | 10K | 165 | 27 | 10K |
| 11 | 10.5K | 170 | 27 2/3 | 10.5K |
| 11.5 | 11K | 175 | 28 1/3 | 11K |
| 12 | 11.5K | 180 | 30 | 11.5K |
| 13 | 12.5K | 190 | 31 | 12.5K |
| 1 | 13.5K | 200 | 32 | 13.5K |
| 1.5 | 1 | 205 | 33 | 1 |
| 2 | 1.5 | 210 | 33.5 | 1.5 |
| 2.5 | 2 | 215 | 34 | 2 |
| 3 | 2.5 | 220 | 35 | 2.5 |
| 3.5 | 3 | 225 | 35.5 | 3 |
| 4 | 3.5 | 230 | 36 | 3.5 |
| 4.5 | 4 | 235 | 36 2/3 | 4 |
| 5 | 4.5 | 240 | 37 1/3 | 4.5 |
| 5.5 | 5 | 245 | 38 | 5 |
| 6 | 5.5 | 250 | 38 2/3 | 5.5 |
Pokud nemáte možnost opsat údaje o velikosti, doporučujeme změřit délku chodidla a pomocí tabulky určit správnou velikost. Celý postup je velmi jednoduchý - viz obrázek:
![]() |




